Keperluan Teknikal:
1.reka bentuk mematuhi ANSI/AWWA C504
2. bebibir sambungan mematuhi ASME B16.1 KELAS125
3. bebibir atas mematuhi MSS SP-101
4.bersemuka mematuhi ANSI/AWWA C504
5.ujian dan pemeriksaan mematuhi ANSI/AWWA C504
6. tekanan kerja 150psi
Nama Bahagian | nama | Bahan Pilihan |
1 | Key | ASTM 1045 |
2 | Bgetah bersalut ody | ASTM A536 65-45-12+EPDM/NBR |
3 | Gspesis musim bunga | AISI 1066 |
4 | Gasket | Skeluli tanpa tainless |
5 | Scincin ealing | Rubber |
6 | Stelah | ASTM A276 304 |
7 | Usesendal pper | ASTM S304 + F4 |
8 | Pin | ASTM A276 304 |
9 | Nut | ASTM S304 |
10 | Gasket | ASTM S304 |
11 | Duntuk pergi | ASTM A536 65-45-12 + SS316 |
12 | Lsesendal ower | ASTM S304 + F4 |
13 | Scincin ealing | Rubber |
14 | Gasket | Nylon |
15 | Gasket | Rubber |
16 | Bpenutup ottom | ASTM A536 65-45-12 |
17 | Bolt | Skeluli tanpa tainless |
18 | Gasket | Skeluli tanpa tainless |
19 | Bolt | Skeluli tanpa tainless |
20 | Gasket | Skeluli tanpa tainless |
Data dimensi (mm)
Saiz | A | B | C | ΦF | ΦD | 4-ΦN | Φd | H | M1 | ANSI 150 | ||
ΦJ | Φk | n-Φk1 | ||||||||||
3" | 146 | 89 | 127 | 90 | 70 | 10 | 12.7 | 32 | 3.18 | 191 | 152.5 | 4-19 |
4" | 177 | 112 | 127 | 90 | 70 | 10 | 15.9 | 32 | 4.78 | 229 | 190.5 | 8-19 |
6" | 203 | 140 | 127 | 90 | 70 | 10 | 25.4 | 32 | 7.94 | 279 | 241.5 | 8-22 |
8" | 235.5 | 170 | 152 | 125 | 102 | 12 | 28.6 | 45 | 7.94 | 343 | 298.5 | 8-22 |
10" | 267 | 200 | 203 | 125 | 102 | 12 | 34.9 | 45 | 12.7 | 406 | 362 | 12-25 |
12" | 312 | 230 | 203 | 150 | 125 | 14 | 38.1 | 45 | 12.7 | 483 | 432 | 12-25 |
14" | 343 | 256 | 203 | 150 | 125 | 14 | 44.5 | 45 | 12.7 | 533 | 476 | 12-29 |
16" | 372 | 299 | 203 | 210 | 165 | 23 | 50.8 | 50 | 12.7 | 597 | 539.5 | 16-29 |
18" | 402 | 327 | 203 | 210 | 165 | 23 | 57.2 | 50 | 15.88 | 635 | 578 | 16-32 |
20" | 437 | 352 | 203 | 210 | 165 | 23 | 63.5 | 60 | 15.88 | 699 | 635 | 20-32 |
dua puluh empat" | 498.5 | 420 | 203 | 210 | 165 | 23 | 76.2 | 70 | 15.88 | 813 | 749.5 | 20-35 |
Kami menumpukan kepada produk berkualiti terbaik, peraturan yang jujur dan boleh dipercayai, harga yang kompetitif, ujian kualiti yang ketat bagi setiap langkah pengeluaran untuk menjamin kepuasan pelanggan, untuk menubuhkan imej perusahaan yang baik di seluruh dunia, kami akan mematuhi "Kualiti adalah kehidupan kami, Jujur dan boleh dipercayai adalah asas kami, Harga kompetitif adalah kelebihan kami" sebagai garis panduan perusahaan.